Получите решение за 2 минуты!
Специальные условия финансирования для клиентов Приват Банка на автомобили Fiat
Аванс | 12 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | 72 месяцев | 84 месяцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 7.1% | 9.3% | 10.2% | 10.9% | 11.4% | 11.7% | 12.1% |
20% | 5.7% | 8.1% | 9.2% | 9.8% | 10.4% | 10.8% | 11.2% |
30% | 3.9% | 6.5% | 7.7% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 10% |
40% | 1.5% | 4.5% | 5.8% | 6.7% | 7.3% | 7.9% | 8.4% |
50% | 0.01% | 1.5% | 3% | 4% | 4.8% | 5.5% | 6% |
60% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.9% | 1.6% | 2.3% |
Разовая комиссия – 1,5% от суммы сделки |