Авто в лізинг для фізичних осіб від 0,01%
Отримайте рішення за 2 хвилини!м
Спеціальні умови фінансування для клієнтів ПриватБанку на автомобілі Fiat
Аванс | 12 місяців | 24 місяців | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців | 72 місяців | 84 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 7.1% | 9.3% | 10.2% | 10.9% | 11.4% | 11.7% | 12.1% |
20% | 5.7% | 8.1% | 9.2% | 9.8% | 10.4% | 10.8% | 11.2% |
30% | 3.9% | 6.5% | 7.7% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 10% |
40% | 1.5% | 4.5% | 5.8% | 6.7% | 7.3% | 7.9% | 8.4% |
50% | 0.01% | 1.5% | 3% | 4% | 4.8% | 5.5% | 6% |
60% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.9% | 1.6% | 2.3% |
Разова комісія – 1,5% від суми угоди |
Умови фінансування